產品詳情
塑膠球
【流覽次數551 】
產品詳情
專業生產精密塑膠珠產品級數和種類如下:
| 級 數 | 直徑公差 | 圓度公差 | 直徑公差 | 圓度公差 |
|---|---|---|---|---|
| 單位 | inch | inch | mm | mm |
| 0 | 0.0005 | 0.0063 | ||
| 1 | 0.0005 | 0.0127 | ||
| 2 | 0.001 | 0.025 | ||
| 3 | 0.005 | 0.127 | ||
| 4 | N/A | N/A |
材質及特性
| 品 名 | POM | PA66 | PP | Delrin AF |
|---|---|---|---|---|
| 材料 | Polyacetal | Nylon 66 | Polypropylene | 20% Teflon+80% Delrin |
| 比重(g/cc) | 1.42 | 1.14 | 0.91 | 1.50 |
| 硬度(Rockwell Rscale) | 120 | 110 | 90 | 115 |
| 耐磨係數(kgf/cm²) | 0.37 | 0.18 | 385~560 | 0.19 |
| 吸水率(%) | 0.22~0.25 | 8.4 | 0.03 | 0.2 |
| 熱變形溫度 (°C) | 160~170 | 180~230 | 120 | 340 |
| 抗弱酸 | Ο | Δ | ◎ | Ο |
| 抗強酸 | × | × | Δ | × |
| 抗弱鹼 | Ο | ◎ | ◎ | Ο |
| 抗強鹼 | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 抗有機溶劑 | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 特性 | 高剛性 機械性高 自潤性高 |
耐磨性高 抗疲勞 強度高 |
電器絕緣性高 重量輕 拉伸強度高 |
耐磨耗、低摩擦係數、抗酸鹼、耐高溫 自然顏色為咖啡色 |
×差 Δ 可 Ο 佳 ◎ 優
同類產品
熱門關鍵字














