產品詳情
回頭車公平交易網/產業新聞電子報
【流覽次數174 】
產品詳情
| 一. | 業務服務目標 | |
|---|---|---|
| 車盡其用、貨暢其流 | ||
| 回頭車公平交易網,簡稱公平交易網是以網路電子商務登錄、撮合及交易..等機制,階段性的輔助物流、搬家及貨運業者,在貨品車輛的流通調配運用上更具經濟效益及增加公司企業乃至家庭個人,在尋求運送服務時有更充份的承運資訊可供選擇,以求最佳運送成本之服務,並在以後能源缺乏時代創造顧客,車隊,網路平台三贏之方式 | ||
| 二. | 業務服務模式 | |
| 為資訊流網站平台之提供 | ||
| a. | 提供正確透明託運及承運商機資訊內容 | |
| b. | 提供簡便登錄介面功能 | |
| c. | 提供方便易用查詢介面功能 | |
| d. | 承運/託運 出價詢價機制 | |
| e. | 提供供需媒合資訊 | |
| 本階段只為 託運/承運 資訊流之提供及媒合功能 | ||
| 尚未提供供需雙方之徵信服務 | ||
| 三. | 服務對象 | |
| A. | 委運方 [買方] - 委託運送者 | |
| 1. 公司、行號、企業單位 貨物運送. | ||
| 2. 個人、一般家庭 物品運送. | ||
| 3. 家電、傢俱、機具、材物料、大型物件運送. | ||
| B. | 承運方 [賣方] | |
| 全省合法貨物運輸業者 | ||
| 四. | 公平交易網資訊平台功能及特色 | |
| 1. | 正確、即時、透明託運及承運商機資訊 | |
| 公平交易網以中立第三方的客觀立場, 提供買[託運], 賣[承運]雙方正確、即時、透明的供需資訊登錄平台加上快速的媒合功能, 實現顧客,車隊,網路三贏之方式 | ||
| 2. | 簡便易用的登錄及查詢介面 | |
| 在我們網站的每個晝面您均可清楚的看到各項使用功能 | ||
| 3. | 回頭車公平交易網各項優勢 | |
| 創造託運者、承運者雙贏的空間 | ||
| 擴展客戶群及擴增接單機會 | ||
| 4. | 託運者有更多更好的承運公司及資訊可選擇, 降低貨品運送成本. | |
| 5. | 供需資訊透明及即時化,有助回頭車的經營常規化,將使業者每一趟貨物運送的利潤大幅提昇 | |
| 6. | 提高經濟效益,增加回程的生意,不僅可以減少自己本身的運送成本,亦可以反應在消費者身上,降低物流費用,以提高自己的競爭優勢 | |
| 7. | 線上供需媒合(撮合)機制,為您掌握每一趟業務機會 | |
同類產品
熱門關鍵字















