產品詳情
攪拌機
【流覽次數224 】
產品詳情
| 桶容量 | DRIVING | Net Weight | L*W*H (cm) | 麵粉容量 |
| 10公升 | 1/3HP | 65 | 41*38*73 | 1.5KG |
| 20公升 | 1/2HP | 90 | 56*50*82 | 3KG |
| 30公升 | 1HP | 160 | 60*62*101 | 6KG |
| 40公升 | 1.5HP | 180 | 60*56*107 | 9KG |
| 50公升 | 2HP | 230 | 69*69*110 | 12KG |
| 60公升 | 3HP | 310 | 73*68*127 | 18KG |
同類產品
熱門關鍵字










