產品詳情
RADALERT-100輻射偵測器
【流覽次數304 】
產品詳情
| 感測器 | LND712感測器, Mica end windows density is 1.5~2.0 mg/cm2 , sidewall is 0.012" # 446 stainless steel可偵Alpha, Beta, Gamma及X放射 |
| 檢測窗感應密度 | 1.5~2.0mg/cm |
| 機測檢測器 | 0.012", #446不锈鋼 |
| 顯示器 | 液晶LCD顯示螢幕, 指示測量值與各種功能, 單位等. |
| 測量範圍 |
mR/hr: 0.001 ~ 110 (侖目/小時)
μSv/hr: 0.01 ~ 1,100 (西弗/小時)
CPM: 0 ~ 350,000 (每分鐘計量)
CPS: 0 ~ 3,500 (每秒計量)
Total: 0 ~ 9,999,000 counts (總計量)
|
| 計時器 |
任意設定, 最長40小時
|
| 校正 | 銫137 (gamma) |
| 敏感度 | 1000 cpm/mR/hr referenced to Cs-137 |
| 精準度 | ±10% 典型值 ±15% 最大(mR/Hr和μSV/ hr模式下) |
| 警報器 | 使用三個按鈕自行調整警報設定, 在50mR/|hr與160,000CPM以內. |
| 計量閃燈 | 每次計數時LED燈閃爍紅燈) |
| 計量聲音 | 短暫嗶聲(與紅色閃燈同步),可預設開關。 |
| 輸出端孔 |
A. Φ3.5立體插座,用於傳送數據至電腦、資料蒐集器、數據 接收系統,及其他CMOS設備。
B. B: 提供聲音輸出到外部的耳機、擴音器或錄音機。
|
| 輸入端孔 | Φ2.5小型插座,用於提供電子訊號輸入校正。 |
| 使用電源 | 9V 鹼性電池,一般背景值下可用2160小時;1mR/Hr靜音時可用625小時 |
| 尺寸重量 | 150 x 80 x 30 mm,225g(8 oz) 包含電池 |
| 選購品 | 電腦cable及軟體 |
| 認証 | 本機符合歐洲CE認証要求。 |
同類產品
熱門關鍵字



















