產品詳情
平華司
【流覽次數492 】
產品詳情
| 雞眼規格(A) | 內徑(B) | 高(C) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 平華司 | 山形華司 | 浪形華司 | 捲下套 | 平下套 | 捲套 | 有齒下套 | |||||||
| 6mm | 3.6 | 4 | |||||||||||
| 7mm | 3.9 | 4 | |||||||||||
| 8mm | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ● | ● | ||||||
| 9mm | 4.8 | 4 | 5 | 6 | 7 | ● | ● | ||||||
| 10mm | 5.6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | ● | ● | |||||
| 12mm | 6.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ● | ● | |||||
| 13mm | 7.27 | 5 | 6 | 6 | 7 | ● | ● | ||||||
| 14mm | 7.27 | 7 | ● | ||||||||||
| 15mm | 8.25 | 6 | ● | ● | |||||||||
| 17mm | 9.75 | 5 | 6 | ● | ● | ||||||||
| 18mm | 10 | 6 | ● | ||||||||||
| 19mm | 10.4 | 7 | ● | ||||||||||
| 21mm | 12.3 | 7 | ● | ● | |||||||||
| 21mm | 13.3 | 7 | ● | ● | |||||||||
| 22mm | 12.3 | 7 | ● | ||||||||||
| 24mm | 12.3 | 8 | ● | ● | |||||||||
| 24mm | 13.3 | 8 | ● | ● | |||||||||
| 25mm | 13.3 | 8 | ● | ● | |||||||||
| 28mm | 16 | 8 | ● | ● | |||||||||
| 34mm | 20 | 9 | ● | ● | |||||||||
| 48mm | 26 | 8 | ● | ● | |||||||||
| 62mm | 40 | 10 | 7 | 5 | ● | ● | |||||||
同類產品
熱門關鍵字



















