格瑞特(廣勝)魯氏鼓風機(壓送型)
【流覽次數:262】
| 廠 商 | 廣勝工業有限公司Greatech Machinery Industrial Co., Ltd. |
| 公告類型 | ![]() |
| 廠商區域 | 台南市永康區 |
| 刊登日期 | 2013-09-25 15:15:06 |
|
歡迎來電洽詢 請說在 好OK 工商平台看到的喔,謝謝
|
|
|
|
商情說明
| Roots Blower (G / GV / GW serial) | ||||
| 格瑞特(廣勝)魯氏鼓風機(壓送型) | ||||
| Performance | 口徑 | Bore Size | 40mm to 400mm (1.5 to 16 inch) | |
| 風量 | Air Capacity | 0.1 to 280 m3/min | ||
| 壓力 | Pressure | 0 to 2 Bar (20000 mmAq) | ||
| 真空型壓力 | As Vacuum Pump | up to –0.5 Bar | ||
| Type 機台類型 | Application 用途 | |||
| ■ Pressure Conveyance Type | 壓送型魯氏鼓風機 | Aquaculture | 水產養殖 | |
| ■ Vacuum Type | 真空型魯氏鼓風機 | WWTP | 污水處理 | |
| ■ Water Cooling Type | 水冷型魯氏鼓風機 | Grain Transport | 穀物輸送 | |
| ■ High Pressure Two Stage Type | 兩段水冷型魯氏鼓風機 | Powder conveyance | 粉粒輸送 | |
| ■ Acoustic Enclosure | 隔音罩 | Semiconductor Industry | 半導體工業 | |
| Greatech Circulate Air Cooled Silent Roots Blower | ||||
| 格瑞特(廣勝)循環氣流魯氏鼓風機(静音型) | ||||
| Performance | 口徑 | Bore Size | 40 mm to 150 mm (1.5 to 6 inch) | |
| 風量 | Air Capacity | 0.1 to 28 m3/min | ||
| 壓力 | Pressure | 0 to 8000 mmAq | ||
| Application 用途 | ||||
| Aquaculture | 水產養殖 | Especially suitable to install in Hospital, Hotel, School, Residential Area, Office Building … etc where is prohibited noise. 此款鼓風機更適用於環境清靜的場所,如醫院、學校、大樓、醫院等!解決您對鼓風機運轉音量束手無策的苦惱! |
||
| WWTP | 污水處理 | |||
| Grain Transport | 穀物輸送 | |||
| Powder conveyance | 粉粒輸送 | |||
| Semiconductor Industry | 半導體工業 | |||








