產品詳情
全自動滾筒360°型後吸式網版印刷機
【流覽次數642 】
產品詳情
| 型式 | KW-72A | KW-86A | KW-105A | KW-116A |
| 最大印刷物尺寸(寬*深)(mm) | 720*520 | 800*600 | 1050x750 | 1160*830 |
| 最小印刷物尺寸(寬*深)(mm) | 350*270 | 350*270 | 420x297 | 560*350 |
| 最大印刷面積(寬*深)(mm) | 720*500 | 800*580 | 1050x730 | 1160*810 |
| 印刷物厚度(mm) | 0.05~0.5 | 0.075~0.8 | 0.075~0.8 | 0.075~0.8 |
| 印刷速度 (片/小時) | 800~3800 | 800~3600 | 800~3500 | 800~2200 |
| 網框尺寸(mm) | 880*880 | 1070*1070 | 1300x1170 | 1430*1250 |
| 網寬高度(mm) | 30~35 | |||
| 輸出平台高度(mm) | 860 | 850 | 850 | 885 |
| 刮刀角度調整 | 0~45° | |||
| 刮刀座前後位移調整 | ±15mm | |||
| 網框微調 | ±10mm | |||
| 印刷精度(mm) | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 |
| 電源 |
3Ø220V/380V 50/60HZ |
|||
| 耗電量 | 6 | 6.75 | 9.5 | 10.25 |
| 氣源壓力 | 5~7kg/cm² | |||
| 機器尺寸 L*W*H (cm) | 306*192* 145 | 313*242* 145 | 380*270* 142 | 410*295* 148 |
| 重量(KG) | 3300 | 3600 | 4450 | 5800 |
| 選購配備: 1.空壓機(1HP) 2.過橋輸送架 3.左右拉紙機 4.加高型堆料(+30mm) 5.預備疊紙台含軌道(選購配備) |
||||
同類產品
熱門關鍵字






















